Sylvania Southview High School
Southview High School is ready to Work for Food through 2010's Dance for a Chance: Operation Hunger!
Money Raised:
$15,317.30
Address:
Sylvania, Ohio 43560 United States
Southview students held a wildly successful Dance Marathon in March. We raised over $30,000 with half of the funds benefiting our local food bank and half helping WILL WORK FOR FOOD save malnourished kids. Check out WILL WORK FOR FOOD's special article about the event at http://www.willworkforfood.org/dance-chance
Group Participants
| First name | Last name | City | State | |
|---|---|---|---|---|
| Katy | Creecy | Sylvania | OH | View Profile or Sponsor |
| Philocles | Desir | Cape Coral | FL | View Profile or Sponsor |
| Kaylyn | Johnston | Toledo | OH | View Profile or Sponsor |
| Trevor | Kanwal` | Toledo | OH | View Profile or Sponsor |
| Dani | Kwiatkowski | Toledo | OH | View Profile or Sponsor |
| Lee Ann | Song | Toledo | OH | View Profile or Sponsor |
| Steve | Swaggerty | Sylvania | OH | View Profile or Sponsor |
| Kamaria | Wilson | Toledo | OH | View Profile or Sponsor |
Groups
Newest groups that WILL WORK FOR FOOD
| Ann Arbor Pioneer High School | Ann Arbor | MI |
| Ionia High School | Ionia | MI |
| Beth Tfiloh High School | Baltimore | MD |
| Barclays Capital | New York | NY |
| BBYO | Michigan Region | MI |
| Sylvania Southview High School | Sylvania | OH |
| Rutgers University | Piscataway | NJ |
| University of Arizona | Tucson | AZ |
| Westborough High School (WHS) | Westborough | MA |
| The George Washington University | Washington DC | DC |
| Eastern Michigan University | Ypsilanti | MI |
| Cornell University | Ithaca | NY |
